Voitures neuves gamme tourisme dans les Pays de la Loire
WAGONNETTE 6 – 8 PLACES – 1 OU 2 CHEVAUX REF: E1
Châssis métallique- cotés bois verni ou peint – 4 Freins à disque – Suspensions à lames – roue pneu ou petit bandage – Timon et brancards.
Version | Poids | Roues | Lxl (cm) |
PrixTTC (euro) |
1 PONEY | 6 places 220 | AV 700 – AR 900 | 230 x 138 Banquette 0.90 m | nous consulter |
1 CHEVAL | 6 places 270 | AV 800 – AR 1000 | 230 x 138 Banquette 1.00 m | nous consulter |
1 CHEVAL | 8 places 350 | AV 800 – AR 1000 | 270 x 148 Banquette 1.40 m | nous consulter |
Options: | ||||
>4 grosses suspensions indépendantes à Air | ……………………………… | |||
>Structure acier + bâche ronde | ……………………………… | |||
>Structure acier + toit bâché | ……………………………… | |||
>Structure acier + bâche complète (toit, cotés, AR) | ……………………………… | |||
>Système d’éclairage | ……………………………… |
WAGONNETTE 6 – 8 PLACES – 1 OU 2 CHEVAUX REF: E1
Châssis métallique – cotés bois verni ou peint – 4 Freins à disque – Suspensions à lames – roue pneu ou petit bandage – Timon et brancards.
WAGONNETTE 10 – 12 PLACES – 1 OU 2 CHEVAUX REF: E2
Châssis métallique – cotés bois verni ou peint – 4 Freins à disque – Suspensions à lames – roues gros bandage – Timon et brancards.
Version | Poids | Roues | Lxl (cm) |
PrixTTC (euro) |
1 CHEVAL | 10 places 400 kg | AV 800 – AR 900 | 310 x 148 | nous consulter |
1 CHEVAL | 12 places 450 kg | AV 800 – AR 900 | 350 x 148 | nous consulter |
Options: | ||||
>4 grosses suspensions indépendantes à Air | ……………………………… | |||
>rampes pour fauteuils roulants coulissante sous la voiture | ……………………………… | |||
>Structure acier + bâche ronde | ……………………………… | |||
>Structure acier + toit bâché | ……………………………… | |||
>Structure acier + bâche complète (toit, cotés, AR) | ……………………………… | |||
>Système d’éclairage | ……………………………… |
WAGONNETTE 10 – 12 PLACES – 1 OU 2 CHEVAUX REF: E2
Châssis métallique – cotés bois verni ou peint – 4 Freins à disque – Suspensions à lames – roues gros bandage – Timon et brancards.